Unterstützte Länder und Sprachen
Diese Seite bietet einen Überblick darüber, in welchen Ländern/Regionen Continia Document Capture verfügbar ist und welche Sprachen für App-Versionen von Microsoft Dynamics 365 Business Central unterstützt werden. Informationen zur Länder- und Sprachverfügbarkeit der FOB-Versionen von Business Central finden Sie unter Unterstützte Länder und Sprachen(FOB).
Länder und Regionen
In der folgenden Tabelle sind alle Länder/Regionen aufgeführt, in denen Document Capture derzeit verfügbar ist oder für die eine zukünftige Verfügbarkeit geplant ist. Eventuelle Anmerkungen finden sich in den Fußnoten oder in der Spalte rechts.
| Land/Region | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Ägypten | Verfügbar12 |
| Albanien | Verfügbar12 |
| Algerien | Verfügbar12 |
| Amerikanisch-Samoa | Verfügbar12 |
| Angola | Verfügbar12 |
| Anguilla | Verfügbar12 |
| Argentinien | Verfügbar12 |
| Armenien | Verfügbar12 |
| Aruba | Verfügbar12 |
| Aserbaidschan | Verfügbar12 |
| Äthiopien | Verfügbar12 |
| Australien | Verfügbar |
| Bahamas | Verfügbar12 |
| Bahrain | Verfügbar12 |
| Bangladesch | Verfügbar12 |
| Belgien | Verfügbar |
| Bermuda | Verfügbar12 |
| Bolivien | Verfügbar12 |
| Bosnien und Herzegowina | Verfügbar12 |
| Botswana | Verfügbar12 |
| Brasilien | Verfügbar12 |
| Britische Jungferninseln | Verfügbar12 |
| Brunei | Verfügbar12 |
| Bulgarien | Verfügbar12 |
| Cayman Inseln | Verfügbar12 |
| Chile | Verfügbar12 |
| Costa Rica | Verfügbar12 |
| Curaçao | Verfügbar12 |
| Dänemark | Verfügbar |
| Deutschland | Verfügbar |
| Dominica | Verfügbar12 |
| Dominikanische Republik | Verfügbar12 |
| Ecuador | Verfügbar12 |
| El Salvador | Verfügbar12 |
| Elfenbeinküste | Verfügbar12 |
| Eritrea | Verfügbar12 |
| Estland | Verfügbar12 |
| Färöer Inseln (Dänemark) | Verfügbar1 |
| Fidschi | Verfügbar12 |
| Finnland | Verfügbar |
| Frankreich | Verfügbar |
| Georgien | Verfügbar12 |
| Ghana | Verfügbar12 |
| Griechenland | Verfügbar12 |
| Grönland (Dänemark) | Verfügbar1 |
| Guam | Verfügbar12 |
| Guatemala | Verfügbar12 |
| Guernsey | Verfügbar12 |
| Guinea | Verfügbar12 |
| Guyana | Verfügbar12 |
| Haiti | Verfügbar12 |
| Honduras | Verfügbar12 |
| Indien | Verfügbar124 |
| Indonesien | Verfügbar12 |
| Irland | Verfügbar12 |
| Island | Verfügbar1 |
| Isle of Man | Verfügbar12 |
| Israel | Verfügbar12 |
| Italien | Verfügbar1 |
| Jamaika | Verfügbar12 |
| Japan | Verfügbar12 |
| Jersey | Verfügbar12 |
| Jordanien | Verfügbar12 |
| Kambodscha | Verfügbar12 |
| Kamerun | Verfügbar12 |
| Kanada | Verfügbar |
| Kap Verde | Verfügbar12 |
| Kasachstan | Verfügbar12 |
| Katar | Verfügbar12 |
| Kenia | Verfügbar12 |
| Kolumbien | Verfügbar12 |
| Kosovo | Verfügbar12 |
| Kroatien | Verfügbar12 |
| Kuwait | Verfügbar12 |
| Lettland | Verfügbar12 |
| Libanon | Verfügbar12 |
| Liechtenstein | Verfügbar12 |
| Litauen | Verfügbar12 |
| Luxemburg | Verfügbar12 |
| Madagaskar | Verfügbar12 |
| Malawi | Verfügbar12 |
| Malaysia | Verfügbar12 |
| Malediven | Verfügbar12 |
| Malta | Verfügbar12 |
| Marokko | Verfügbar12 |
| Mauritius | Verfügbar12 |
| Mexiko | Verfügbar1 |
| Mikronesien | Verfügbar12 |
| Monaco | Verfügbar12 |
| Mongolei | Verfügbar12 |
| Montenegro | Verfügbar12 |
| Mosambik | Verfügbar12 |
| Myanmar | Verfügbar12 |
| Namibia | Verfügbar12 |
| Nepal | Verfügbar12 |
| Neu-Kaledonien | Verfügbar12 |
| Neuseeland | Verfügbar |
| Nicaragua | Verfügbar12 |
| Niederlande | Verfügbar |
| Nigeria | Verfügbar12 |
| Nordmazedonien | Verfügbar12 |
| Norwegen | Verfügbar |
| Oman | Verfügbar12 |
| Österreich | Verfügbar |
| Pakistan | Verfügbar12 |
| Palau | Verfügbar12 |
| Panama | Verfügbar12 |
| Papua Neu-Guinea | Verfügbar12 |
| Paraguay | Verfügbar12 |
| Peru | Verfügbar12 |
| Philippinen | Verfügbar12 |
| Polen5 | Verfügbar |
| Portugal | Verfügbar2 |
| Puerto Rico | Verfügbar12 |
| Rumänien | Verfügbar12 |
| Sambia | Verfügbar12 |
| Samoa | Verfügbar12 |
| San Marino | Verfügbar12 |
| São Tomé und Príncipe | Verfügbar12 |
| Saudi-Arabien | Verfügbar12 |
| Schweden | Verfügbar |
| Schweiz | Verfügbar1 |
| Senegal | Verfügbar12 |
| Serbien | Verfügbar12 |
| Seychellen | Verfügbar12 |
| Singapur | Verfügbar12 |
| Slowakei | Verfügbar12 |
| Slowenien | Verfügbar12 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong | Verfügbar12 |
| Sonderverwaltungszone Macau | Verfügbar12 |
| Spanien | Verfügbar |
| Sri Lanka | Verfügbar12 |
| Südafrika | Verfügbar1 |
| Südkorea | Verfügbar12 |
| Südkorea | Verfügbar12 |
| Suriname | Verfügbar12 |
| Taiwan | Verfügbar12 |
| Tansania | Verfügbar12 |
| Thailand | Verfügbar12 |
| Trinidad und Tobago | Verfügbar12 |
| Tschad | Verfügbar12 |
| Tschechien | Verfügbar1 |
| Tunesien | Verfügbar12 |
| Türkei | Verfügbar12 |
| Uganda | Verfügbar12 |
| Ukraine | Verfügbar12 |
| Ungarn | Verfügbar12 |
| Uruguay | Verfügbar12 |
| Vanuatu | Verfügbar12 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Verfügbar12 |
| Vereinigte Staaten | Verfügbar |
| Vereinigtes Königreich | Verfügbar |
| Vietnam | Verfügbar12 |
| Weltweit | Verfügbar3 |
| Zimbabwe | Verfügbar12 |
| Zypern | Verfügbar12 |
Unterstützte Sprachen
In der folgenden Tabelle sind die Sprachen aufgeführt, die derzeit für Document Capture unterstützt werden, zusammen mit den entsprechenden Sprachkennungen und allen relevanten Anmerkungen.
| Sprache | Kennung |
|---|---|
| Dänisch (Dänemark) | da-DK |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE |
| Deutsch (Österreich) | de-AT |
| Deutsch (Schweiz) | de-CH |
| Englisch (Australien) | en-AU |
| Englisch (Großbritannien) | en-GB |
| Englisch (Kanada) | en-CA |
| Englisch (Neuseeland) | en-NZ |
| Englisch (USA) | en-US |
| Finnisch (Finnland)1 | fi-FI |
| Französisch (Belgien) | fr-BE |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR |
| Niederländisch (Belgien) | nl-BE |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL |
| Norwegisch (Norwegen) | no-NO |
| Polnisch (Polen)1.1 | pl-PL |
| Portugiesisch (Portugal)1.2 | pt-PT |
| Schwedisch (Schweden) | sv-SE |
| Spanisch (Spanien) | es-ES |
- Es werden nur die unten unter Unterstützte Sprachen aufgeführten Sprachen unterstützt. Daher werden lokale Sprachen für dieses Land möglicherweise nicht unterstützt.↩
- In Bezug auf die Funktionalität wird die Microsoft W1-Version unterstützt. Derzeit werden keine Lokalisierungs-Apps von Partnern unterstützt.↩
- Dies gilt nur für Business Central On-Premises, da für Business Central online keine weltweite Version verfügbar ist.↩
- Die Apps „Polish Localization“ und „Polish Language (Poland)“ von IT.integro sp. z o.o. werden unterstützt.↩
- Nur über autorisierte Partner verfügbar. Wenden Sie sich an Continia, um Zugang zu erhalten.↩
- Nur unterstützt ab Document Capture 2022 R1 Service Pack 1 (9.01).↩
- Nur unterstützt ab Document Capture 2022 R1 (9.00).↩