Unterstützte Länder und Sprachen
Diese Seite bietet einen Überblick darüber, in welchen Ländern/Regionen Continia Document Capture verfügbar ist und welche Sprachen für App-Versionen von Microsoft Dynamics 365 Business Central unterstützt werden. Informationen zur Länder- und Sprachverfügbarkeit der FOB-Versionen von Business Central finden Sie unter Unterstützte Länder und Sprachen(FOB).
Länder und Regionen
In der folgenden Tabelle sind alle Länder/Regionen aufgeführt, in denen Document Capture derzeit verfügbar ist oder für die eine zukünftige Verfügbarkeit geplant ist. Eventuelle Anmerkungen finden sich in den Fußnoten oder in der Spalte rechts.
| Land/Region | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Albanien | Verfügbar1, 2 |
| Algerien | Verfügbar1, 2 |
| Amerikanisch-Samoa | Verfügbar1, 2 |
| Angola | Verfügbar1, 2 |
| Anguilla | Verfügbar1, 2 |
| Argentinien | Verfügbar1, 2 |
| Armenien | Verfügbar1, 2 |
| Aruba | Verfügbar1, 2 |
| Australien | Verfügbar |
| Österreich | Verfügbar |
| Aserbaidschan | Verfügbar1, 2 |
| Bahamas | Verfügbar1, 2 |
| Bahrain | Verfügbar1, 2 |
| Bangladesch | Verfügbar1, 2 |
| Belgien | Verfügbar |
| Bermuda | Verfügbar1, 2 |
| Bolivien | Verfügbar1, 2 |
| Bosnien und Herzegowina | Verfügbar1, 2 |
| Botswana | Verfügbar1, 2 |
| Brasilien | Verfügbar1, 2 |
| Britische Jungferninseln | Verfügbar1, 2 |
| Brunei | Verfügbar1, 2 |
| Bulgarien | Verfügbar1, 2 |
| Kap Verde | Verfügbar1, 2 |
| Kamerun | Verfügbar1, 2 |
| Kambodscha | Verfügbar1, 2 |
| Kanada | Verfügbar |
| Cayman Inseln | Verfügbar1, 2 |
| Tschad | Verfügbar1, 2 |
| Chile | Verfügbar1, 2 |
| Kolumbien | Verfügbar1, 2 |
| Costa Rica | Verfügbar1, 2 |
| Elfenbeinküste | Verfügbar1, 2 |
| Kroatien | Verfügbar1, 2 |
| Curaçao | Verfügbar1, 2 |
| Zypern | Verfügbar1, 2 |
| Tschechien | Verfügbar1 |
| Dänemark | Verfügbar |
| Dominica | Verfügbar1, 2 |
| Dominikanische Republik | Verfügbar1, 2 |
| Ecuador | Verfügbar1, 2 |
| Ägypten | Verfügbar1, 2 |
| El Salvador | Verfügbar1, 2 |
| Eritrea | Verfügbar1, 2 |
| Estland | Verfügbar1, 2 |
| Äthiopien | Verfügbar1, 2 |
| Färöer Inseln (Dänemark) | Verfügbar1 |
| Fidschi | Verfügbar1, 2 |
| Finnland | Verfügbar |
| Frankreich | Verfügbar |
| Georgien | Verfügbar1, 2 |
| Deutschland | Verfügbar |
| Ghana | Verfügbar1, 2 |
| Griechenland | Verfügbar1, 2 |
| Grönland (Dänemark) | Verfügbar1 |
| Guam | Verfügbar1, 2 |
| Guatemala | Verfügbar1, 2 |
| Guernsey | Verfügbar1, 2 |
| Guinea | Verfügbar1, 2 |
| Guyana | Verfügbar1, 2 |
| Haiti | Verfügbar1, 2 |
| Honduras | Verfügbar1, 2 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong | Verfügbar1, 2 |
| Ungarn | Verfügbar1, 2 |
| Island | Verfügbar1 |
| Indien | Verfügbar1, 2, 4 |
| Indonesien | Verfügbar1, 2 |
| Irland | Verfügbar1, 2 |
| Isle of Man | Verfügbar1, 2 |
| Israel | Verfügbar1, 2 |
| Italien | Verfügbar1 |
| Jamaika | Verfügbar1, 2 |
| Japan | Verfügbar1, 2 |
| Jersey | Verfügbar1, 2 |
| Jordanien | Verfügbar1, 2 |
| Kasachstan | Verfügbar1, 2 |
| Kenia | Verfügbar1, 2 |
| Korea | Verfügbar1, 2 |
| Kosovo | Verfügbar1, 2 |
| Kuwait | Verfügbar1, 2 |
| Lettland | Verfügbar1, 2 |
| Libanon | Verfügbar1, 2 |
| Liechtenstein | Verfügbar1, 2 |
| Litauen | Verfügbar1, 2 |
| Luxemburg | Verfügbar1, 2 |
| Sonderverwaltungszone Macau | Verfügbar1, 2 |
| Madagaskar | Verfügbar1, 2 |
| Malawi | Verfügbar1, 2 |
| Malaysia | Verfügbar1, 2 |
| Malediven | Verfügbar1, 2 |
| Malta | Verfügbar1, 2 |
| Mauritius | Verfügbar1, 2 |
| Mexiko | Verfügbar1 |
| Mikronesien | Verfügbar1, 2 |
| Monaco | Verfügbar1, 2 |
| Mongolei | Verfügbar1, 2 |
| Montenegro | Verfügbar1, 2 |
| Marokko | Verfügbar1, 2 |
| Mosambik | Verfügbar1, 2 |
| Myanmar | Verfügbar1, 2 |
| Namibia | Verfügbar1, 2 |
| Nepal | Verfügbar1, 2 |
| Niederlande | Verfügbar |
| Neu-Kaledonien | Verfügbar1, 2 |
| Neuseeland | Verfügbar |
| Nicaragua | Verfügbar1, 2 |
| Nigeria | Verfügbar1, 2 |
| Nordmazedonien | Verfügbar1, 2 |
| Norwegen | Verfügbar |
| Oman | Verfügbar1, 2 |
| Pakistan | Verfügbar1, 2 |
| Palau | Verfügbar1, 2 |
| Panama | Verfügbar1, 2 |
| Papua Neu-Guinea | Verfügbar1, 2 |
| Paraguay | Verfügbar1, 2 |
| Peru | Verfügbar1, 2 |
| Philippinen | Verfügbar1, 2 |
| Polen5 | Verfügbar |
| Portugal | Verfügbar2 |
| Puerto Rico | Verfügbar1, 2 |
| Katar | Verfügbar1, 2 |
| Rumänien | Verfügbar1, 2 |
| Samoa | Verfügbar1, 2 |
| San Marino | Verfügbar1, 2 |
| São Tomé und Príncipe | Verfügbar1, 2 |
| Saudi-Arabien | Verfügbar1, 2 |
| Senegal | Verfügbar1, 2 |
| Serbien | Verfügbar1, 2 |
| Seychellen | Verfügbar1, 2 |
| Singapur | Verfügbar1, 2 |
| Slowakei | Verfügbar1, 2 |
| Slowenien | Verfügbar1, 2 |
| Südafrika | Verf ügbar1 |
| Südkorea | Verfügbar1, 2 |
| Spanien | Verfügbar |
| Sri Lanka | Verfügbar1, 2 |
| Suriname | Verfügbar1, 2 |
| Schweden | Verfügbar |
| Schweiz | Verfügbar1 |
| Taiwan | Verfügbar1, 2 |
| Tansania | Verfügbar1, 2 |
| Thailand | Verfügbar1, 2 |
| Trinidad und Tobago | Verfügbar1, 2 |
| Tunesien | Verfügbar1, 2 |
| Türkei | Verfügbar1, 2 |
| Uganda | Verfügbar1, 2 |
| Ukraine | Verfügbar1, 2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Verfügbar1, 2 |
| Vereinigtes Königreich | Verfügbar |
| Vereinigte Staaten | Verfügbar |
| Uruguay | Verfügbar1, 2 |
| Vanuatu | Verfügbar1, 2 |
| Vietnam | Verfügbar1, 2 |
| Weltweit | Verfügbar3 |
| Sambia | Verfügbar1, 2 |
| Zimbabwe | Verfügbar1, 2 |
- Es werden nur die unten unter Unterstützte Sprachen aufgeführten Sprachen unterstützt. Lokale Sprachen werden für dieses Land möglicherweise nicht unterstützt.
- In Bezug auf die Funktionalität wird die Microsoft W1-Version unterstützt. Es werden derzeit keine Partner-Lokalisierungs-Apps unterstützt.
- Dies gilt nur für Business Central On-Premises, da für Business Central Online keine weltweite Version verfügbar ist.
- Nur über autorisierte Partner erhältlich. Kontaktieren Sie Continia, um Zugang zu erhalten.
- Die Apps „Polnische Lokalisierung“ und „Polnische Sprache (Polen)“ von IT.integro sp. z o.o. werden unterstützt.
Unterstützte Sprachen
In der folgenden Tabelle sind die Sprachen aufgeführt, die derzeit für Document Capture unterstützt werden, zusammen mit den entsprechenden Sprachkennungen und allen relevanten Anmerkungen.
| Sprache | Kennung |
|---|---|
| Dänisch (Dänemark) | da-DK |
| Niederländisch (Belgien) | nl-BE |
| Niederländisch (Niederlande) | nl-NL |
| Englisch (Australien) | en-AU |
| Englisch (Kanada) | en-CA |
| Englisch (Großbritannien) | en-GB |
| Englisch (Neuseeland) | en-NZ |
| Englisch (USA) | en-US |
| Finnisch (Finnland)1 | fi-FI |
| Französisch (Belgien) | fr-BE |
| Französisch (Frankreich) | fr-FR |
| Deutsch (Österreich) | de-AT |
| Deutsch (Deutschland) | de-DE |
| Deutsch (Schweiz) | de-CH |
| Norwegisch (Norwegen) | no-NO |
| Polnisch (Polen)1 | pl-PL |
| Portugiesisch (Portugal)2 | pt-PT |
| Spanisch (Spanien) | es-ES |
| Schwedisch (Schweden) | sv-SE |
- Nur unterstützt ab Document Capture 2022 R1 (9.00).
- Nur unterstützt ab Document Capture 2022 R1 Service Pack 1 (9.01).