Overview of supported banks
To use Continia Banking effectively, it's important to understand how it integrates with different bank systems. The integration process varies based on the system your bank uses to handle financial data. You can either manually import and export bank files or use direct bank communication, depending on what your bank supports.
With Continia Banking, you can use manual communication to send bank data between the bank and Microsoft Dynamics 365 Business Central. To learn more about how to set up manual communication for a bank, refer to the Setting up bank accounts article.
To learn more about configuring direct communication, refer to the table below and select your bank from the left column to access the onboarding article specific to that bank. For guidance on sharing certificates across companies in the same tenant, see Managing tokens and certificates.
Supported banks
Explore the bank systems supported by Continia Banking. Use the filters below to quickly find what you need. We are constantly working on adding support for new banks.
Wichtig
Please be aware that the information in this table may not always be fully up-to-date, as we frequently expand our list of supported banks and banking environments can change.
| Banks | Supported in | Manual | Direct | File formats and capabilities | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| Aabenraa Kreditbank (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| ABN AMRO (learn more) | NL | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| ABN AMRO through Bizcuit (learn more) | NL | Payments: PSD2 API | Available | ||
| Airwallex through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Airwallex through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Aktivbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Allica Bank through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Allica Bank through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Allied Irish Bank UK Business - First Trust Bank through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Allied Irish Bank UK Business - First Trust Bank through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Alm.brand (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| American Express UK through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| American Express UK through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Andelskassen Fælleskassen (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Andelskassen Oikos (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| APO Bank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Arbejdernes Landsbank (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| ASN Bank through Bizcuit (learn more) | NL | Payments: PSD2 API | Available | ||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | ES | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Banco Comercial Portugues | PT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Banco de Sabadell S.A. | ES | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Banco dePortugal | PT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Banco Santander S.A. | ES | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Banco Santander Totta S.A. | PT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Bank 1 Saar (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Bank Handlowy w Warszawie Spolka Akcyjna | PL | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Bank Julius Bär Deutschland | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Bank Mendes Gans N.V. (learn more) | DE, NL | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Bank of America | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Bank of Ireland Business UK through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Bank of Ireland Business UK through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Bank of Scotland (Business) through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Bank of Scotland (Business) through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single, FP - bulk | Limited1 | ||
| Bankhaus Max Flessa | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| BankNordik (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Banque Cantonale de Genève (learn more) | CH | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Banque CIC Est | FR | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Banque Populaire Alsace Lorraine | FR | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Banque Raiffeisen (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Barclays Bank PLC through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Available | ||
| Barclays Bank PLC through Yapily (learn more) | UK | Payments: OpenBanking | Available | ||
| Basellandschaftliche Kantonalbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Basisbank A/S (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Bayerische Landesbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Belfius Bank | BE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Berliner Volksbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Betri Banki P/F (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| BHF-Bank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| BIL Danmark (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| BKS Bank AG (learn more) | AT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| BNP Paribas (DE, AT) (learn more) | DE, CH | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| BNP Paribas (DK) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| BNP Paribas (PL) | PL | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Borbjerg Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Bremische Volksbank Weser-Wümme (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Broager Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| BSK 1818 - Berliner Sparkasse (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| bunq through Bizcuit (learn more) | NL | Payments: PSD2 API | Available | ||
| C. Hoare & Co. through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| C. Hoare & Co. through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL | FR | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Caixa Económica Montepio Geral | PT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Caixa Geral de Depósitos S.A. | PT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| CaixaBank S.A. | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE SCRL RAIFFEISENKASSE UBERETSCH GMBH through konfipay (learn more) | IT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Cater Allen through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Cater Allen through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Citibank | DK, UK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Commerzbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| COOP Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Cooperative Bank (Business) through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Cooperative Bank (Business) through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Credit Agricole Bank Polska Spolka Akcyjna | PL | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Credit Suisse (Schweiz) AG | CH | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Cumberland Building Society through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Cumberland Building Society through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Danmarks National Bank (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Danske Andelskassers Bank (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Danske Bank (learn more) | DK, NO, SE, FI | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Danske Bank Business UK through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Danske Bank Business UK through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Den Jyske Sparekasse A/S (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Deutsche Bank (BE) | BE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Deutsche Bank (DE) (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Deutsche Kreditbank Berlin (DKB) (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Deutschen Sparkasse (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Djurslands Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| DNB (learn more) direct | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| DONNER & REUSCHEL (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Dortmunder Volksbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Dragsholm Sparekasse (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Dronninglund Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| DZ Bank | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Ebury through konfipay (learn more) | BE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Edeka Bank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Emsländische Volksbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Erste Bank Österreich (learn more) | AT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Ethik Bank, Zndl der Volksbank Eisenberg (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Evangelische Bank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Fanø Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Faster Andelskasse (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Flemløse Sparekasse (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Folkesparekasse (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Förde Sparkasse (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Frankfurter Sparkasse (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Frankfurter Volksbank Rhein-Main (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Frørup Andelskasse (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Frøs Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Frøslev-Mollerup Sparekasse (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Fynske Bank A/S (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Føroya Banki (DNB) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Genossenschaftsbank Unterallgäu (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| GLS Gemeinschaftsbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Grønlandsbanken A/S (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Haderslev Kredietbank A/S (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Hälsinglands Sparbank (learn more) | SE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Hamburg Commercial Bank, ehemals HSH (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Hamburger Sparkasse (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Handelsbanken (GlobalOnline) (learn more) Handelsbanken | DK, SE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Handelsbanken Business UK through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Handelsbanken Business UK through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Handelsbanken Nettbedrift (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Hannoversche Volksbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Haspa (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Hausbank München (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Hoerner-Bank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| HSBC UK Bank PLC through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Available | ||
| HSBC UK Bank PLC through Yapily (learn more) | UK | Payments: OpenBanking | Available | ||
| Hvidbjerg Bank (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Hypo Noe Landesbank Niederösterreich (learn more) | AT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Hypo Tirol Bank AG (learn more) | AT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Ikano Bank (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| ING Bank (DE, NL) (learn more) | DE, NL | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| ING Bank | NL, PL | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| ING Bank through Bizcuit (learn more) | NL | Payments: PSD2 API | Available | ||
| ING through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| ING through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| ING-DiBa (learn more) | DE, NL | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| J.A.K. Andelskasse Østervraa (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Joh. Berenberg, Gossler & Co (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| JP Morgan (learn more) | AT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Jutlander Bank A/S (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Jyske Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Jyske Bank Fil Hamburg | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| KBC | BE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Kieler Volksbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Klim Sparekasse (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| KNAB | NL | Payments: PSD2 API | Available | ||
| Kreis- und Stadtsparkasse Perdin (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Kreissparkasse (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Københavns Andelskasse (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| La Banque Postale (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Lån og Spar Bank (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Landesbank Baden-Württemberg (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Landessparkasse zu Oldenburg (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Langå Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Leipziger Volksbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Liechtensteinische Landesbank AG | LI | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| LIGA Bank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Lillestrømbanken (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Lloyds PLC through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Available | ||
| Lloyds PLC through Yapily (learn more) | UK | Payments: OpenBanking | Available | ||
| Lollands Bank (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Lunar Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Luzerner Kantonalbank AG (learn more) | CH | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Lægernes Bank A/S (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Maj Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| mBank Spolka Akcyjna | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Meine Volksbank Raiffeisenbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Merkur Andelskasse (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| MERKUR PRIVATBANK (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Metro Bank PLC through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Metro Bank PLC through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Middelfart Sparekasse (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Migros Bank AG (learn more) | CH | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| MIZUHO BANK FG UK - GBP | UK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Mizuho Corp Bank Düsseldorf (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Monzo through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Monzo through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| MUFG Bank, Ltd - EUR (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Møns Bank (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| N26 Bank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| National Westminister Bank PLC through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Available | ||
| National Westminister Bank PLC through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single, FP - bulk | Available | ||
| National Westminster Bank through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| National Westminster Bank through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| National-Bank Essen (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Nationwide Building Society through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Nationwide Building Society through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Nord-Ostsee Sparkasse (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Nordea (learn more) | DK, NO, SE, FI | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Nordfyns Bank (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Nordjyske Bank (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Nordoya Sparikassi (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Northern Bank Limited T/A Danske Bank | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Nykredit Bank (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Oberbank AG (learn more) | AT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Oberbank Ndl Deutschland (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Oldenburgische Landesbank AG (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| OLINDA Zweigniederlassung Deutschland (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Österreichische Sparkasse (learn more) | AT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Österreichische Volksbank and Raiffeisenbanken (learn more) | AT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Ostfriesische Volksbank Leer (learn more) | DE | Payments: PAIN.002 | Available | ||
| Ostsächsische Sparkasse Dresden (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Ostseesparkasse Rostock (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Pax Bank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Payoneer - UK through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Payoneer - UK through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Paypal (Europe) through konfipay (learn more) | LU | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| PayPal through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| PayPal through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Pen-Sam Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| PFA Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Post Finance AG (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Postbank Ndl der Deutsche Bank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Postbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna | PL | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Quirin Privatbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Rabobank (learn more) | NL | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Rabobank through Bizcuit (learn more) | NL | Payments: PSD2 API | Available | ||
| Raiffeisen Bank International AG (learn more) | AT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Raiffeisen Schweiz (learn more) | CH | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Refsnæs Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Revolut Bank AUB (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Revolut Bank LTD through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Available | ||
| Revolut Bank LTD through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single, FP - bulk | Available | ||
| Revolut Bank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Revolut through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Revolut through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Ringkjøbing Landbobank (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Rise Flemløse Sparekasse (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Rise Sparekasse (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Rønde Sparekasse (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Salling Bank (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Santander (Business UK) through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Santander (Business UK) through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single, FP - bulk | Limited1 | ||
| Santander Bank Polska Spolka Akcyjna | PL | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Santander Consumer Bank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Santander UK PLC through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Available | ||
| Santander UK PLC through Yapily (learn more) | UK | Payments: OpenBanking | Available | ||
| Saxo Bank A/S (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Saxo Privatbank A/S (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Schoellerbank Aktiengesellschaft (learn more) | AT | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SEB (learn more) | SE, DK, NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Silicon Valley Bank through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Silicon Valley Bank through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single, FP - bulk | Limited1 | ||
| Silicon Valley Bank UK LTD through Accesspay (learn more) | UK | Payments: BACS | Available | ||
| Silicon Valley Bank UK LTD through Yapily (learn more) | UK | Payments: OpenBanking | Available | ||
| SJF Bank A/S (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Skandinaviska Enskilda Banken (learn more) | DK, NO, SE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Skjern Bank (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Skærbæk Sparekasse (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SMBC Bank EU (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SMBC Düsseldorf (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SNS Bank through Bizcuit (learn more) | NL | Payments: PSD2 API | Available | ||
| Societe Generale | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Solarisbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Soldo UK through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Soldo UK through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Sozial Bank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Spar Nord Bank (BankConnect) (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Spar- u Kreditbank d Bundes Fr ev Gemeinden (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparbanken Syd (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 BV (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 Gudbrandsdal (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 Lom og Sjåk (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 Modum (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 Nord-Norge (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 Nordmøre (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 SMN (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 SR-Norge ASA (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 Sresunnmøre (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank 1 Stlandet (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SPAREBANK MØRE | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank Norges Sør (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SpareBank Stfold Akershus (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparebanken Møre (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparebanken Norge - Sør | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparebanken Sør (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparebanken Vest (Tietoevry) (learn more) | NO | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparekassen Balling (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparekassen Bredebro (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparekassen Danmark (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparekassen Danmark AF1871 (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparekassen Den Lille Bikube (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparekassen Djursland (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparekassen for Nr.Nebel og Omegn (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparekassen Hobro (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparekassen Kronjylland (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparekassen Sjælland‑Fyn A/S (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparekassen Thy (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sparekassen Vendsyssel (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| St. Galler Kantonalbank (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Stadil Sparekasse (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Starling Bank Limited through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Starling Bank Limited through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Starling Bank through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Starling Bank through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Stevnstrup Sparekasse (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Suduroyar Sparikassi P/F (learn more) | DK | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| SÜDWESTBANK - BAWAG (learn more) | DE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation through AccessPay (learn more) | UK | Payments: BACS | Limited1 | ||
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation through Yapily (learn more) | UK | Payments: FP - single | Limited1 | ||
| Swedbank (learn more) | SE | Payments: PAIN.001 | Available | ||
