Payment Management-Daten zu Continia Banking migrieren – Überblick
Die Continia Banking Data Migration App überträgt Daten von Payment Management (CPM) zu Continia Banking (CBA).
Dieser Artikel listet die Ausgangs- und Zielzuordnungen für Tabellen und Felder auf. Die Voraussetzungen und Schritte für die Migration von Payment Management zu Continia Banking finden Sie unter Payment Management-Daten zu Continia Banking migrieren.
Kreditorzahlungsinformationen
Herkunftstabelle | Herkunftsfeld | Zieltabelle | Zielfeld |
|---|---|---|---|
| Kreditor | CPM Allow Summarizing Payments | Kreditor | CTS-CB Allow Sum. Payments |
| Kreditor | CPM Excl. Cr. M. Summ. Pmt. | Kreditor | CTS-CB Excl. Cr. M. Sum. Pmt. |
| Kreditor | CPM Excl. Payments Summ. Pmt. | Kreditor | CTS-CB Excl. Pmts. Sum. Pmt. |
| Kreditor | CPM Excl. Refunds Summ. Pmt. | Kreditor | CTS-CB Excl. Refunds Sum. Pmt. |
| Kreditor | CPM Bal. | Kreditor | CTS-CB Bal. Account No. |
| Kreditor | CPM Skip Payment | Kreditor | CTS-CB Skip Payment |
| Kreditor | CPM Recipient E-Mail | Kreditor | CTS-CB Recipient Email |
| Kreditor | CPM SSN | Kreditor | CTS-CB Social Security No. |
| Kreditor | CPM Cost Type Code | Kreditor | CTS-CB Cost Type |
| Kreditor | CPM Notification Method | Kreditor | CTS-CB Send Remittance Advice |
| Kreditor | CPM Exclude credit memos when sum. Payments. | Kreditor | CTS-CB Exclude credit memos when sum. Payments. |
| Kreditor | CPM Exclude Refunds when summarizing payments | Kreditor | CTS-CB Exclude Refunds when summarizing payments |
| Kreditor | CPM Exclude Payments when summarizing payments | Kreditor | CTS-CB Exclude Payments when summarizing payments |
Debitorzahlungsinformationen
Herkunftstabelle | Herkunftsfeld | Zieltabelle | Zielfeld |
|---|---|---|---|
| Debitor | CPM Bal. Account No. | Debitor | CTS-CB Bal. Account No. |
| Debitor | CPM Recipient E-Mail | Debitor | CTS-CB Recipient Email |
| Debitor | CPM Notification Method | Debitor | CTS-CB Send Remittance Advice |
| Debitor | – | Debitor | CTS-CB Allow Sum. Payments (set to true) |
| Debitor | – | Debitor | CTS-CB Compress Remit. Text (set to true) |
Mitarbeiterzahlungsinformationen
Herkunftstabelle | Herkunftsfeld | Zieltabelle | Zielfeld |
|---|---|---|---|
| Employee | CPM Bal. Account No. | Employee | CTS-CB Bal. Account No. |
| Employee | CPM Recipient E-Mail | Employee | CTS-CB Recipient Email |
| Employee | CPM Bank Country/Region Code | Employee | CTS-CB Bank Country Code |
| Employee | CPM Notification Method | Employee | CTS-CB Send Remittance Advice |
| Employee | CPM Payment Method | Employee | CTS-CB Payment Method |
Alternative Adressinformationen
Herkunftstabelle | Herkunftsfeld | Zieltabelle | Zielfeld |
|---|---|---|---|
| Debitor | CPM Name | Debitor | CTS-CB Alternative Name |
| Debitor | CPM Address | Debitor | CTS-CB Alternative Address |
| Debitor | CPM Address 2 | Debitor | CTS-CB Alternative Address 2 |
| Debitor | CPM Post Code | Debitor | CTS-CB Alternative Post Code |
| Debitor | CPM City | Debitor | CTS-CB Alternative City |
| Kreditor | CPM Name | Kreditor | CTS-CB Alternative Name |
| Kreditor | CPM Name 2 | Kreditor | CTS-CB Alternative Name 2 |
| Kreditor | CPM Address | Kreditor | CTS-CB Alternative Address |
| Kreditor | CPM Address 2 | Kreditor | CTS-CB Alternative Address 2 |
| Kreditor | CPM Post Code | Kreditor | CTS-CB Alternative Post Code |
| Kreditor | CPM City | Kreditor | CTS-CB Alternative City |
Kreditorenposten Zahlungsinformationen
Herkunftstabelle | Herkunftsfeld | Zieltabelle | Zielfeld |
|---|---|---|---|
| Vendor Ledger Entry | CPM Bal. Account No. | Vendor Ledger Entry | CTS-CB Bank Account No. |
| Vendor Ledger Entry | CPM Cost Type Code | Vendor Ledger Entry | CTS-CB Cost Type |
| Vendor Ledger Entry | CPM Transaction ID | Vendor Ledger Entry | CTS-CB End To End Id |
Einkaufsbeleg Zahlungsinformationen
Herkunftstabelle | Herkunftsfeld | Zieltabelle | Zielfeld |
|---|---|---|---|
| Purchase Header | CPM Bal. Account No. | Purchase Header | CTS-CB Bank Account No. |
| Purchase Header | CPM Recipient Bank Acc Code | Purchase Header | CTS-CB Pay-to Vend. Bank Acc. |
| Purchase Header | CPM Cost Type Code | Purchase Header | CTS-CB Cost Type |
| Purchase Header | CPM Pmt. Reference Def. Code | Purchase Header | CTS-CB Pmt. Reference Template |
Verkaufsbeleg Zahlungsinformationen
Herkunftstabelle | Herkunftsfeld | Zieltabelle | Zielfeld |
|---|---|---|---|
| Sales Header | CPM Bal. Account No. | Sales Header | CTS-CB Bank Account No. |
| Sales Header | CPM External Payment Reference | Sales Header | CTS-CB Ext. Payment Reference |
Bankkonto-Verifizierung
Herkunftstabelle | Herkunftsfeld | Zieltabelle | Zielfeld |
|---|---|---|---|
| CPM Bank Account Ver. Entry | All matching fields | CTS-PE Bank Account Ver. Entry | Corresponding fields |
| CPM Bank Account Ver. Entry | Verification Method | CTS-PE Bank Account Ver. Entry | Verification Method (mapped) |
Bankkonten Changelog
Herkunftstabelle | Herkunftsfeld | Zieltabelle | Zielfeld |
|---|---|---|---|
| CPM Bank Account Change Log | Account Type | CTS-PE Bank Account Change Log | Account Type |
| CPM Bank Account Change Log | Account No. | CTS-PE Bank Account Change Log | Account No. |
| CPM Bank Account Change Log | Bank Account Code | CTS-PE Bank Account Change Log | Bank Account Code |
| CPM Bank Account Change Log | Field No. | CTS-PE Bank Account Change Log | Field No. |
| CPM Bank Account Change Log | Original Field Value | CTS-PE Bank Account Change Log | Original Field Value |
| CPM Bank Account Change Log | Approved | CTS-PE Bank Account Change Log | Approved |
Bankschließtage
Herkunftstabelle | Herkunftsfeld | Zieltabelle | Zielfeld |
|---|---|---|---|
| CPM Bank Holiday | Date | CTS-PE Bank Closing Day | Date |
| CPM Bank Holiday | Beschreibung | CTS-PE Bank Closing Day | Beschreibung |
| CPM Bank Holiday | CountryCode | CTS-PE Bank Closing Day | Country/Region Code |
Archivierte Dateien
Herkunftstabelle | Herkunftsfeld | Zieltabelle | Zielfeld |
|---|---|---|---|
| CPM Archived File | Imported Date | CTS-CB File Archive | Import Date |
| CPM Archived File | Type | CTS-CB File Archive | Type (mapped) |
| CPM Archived File | File | CTS-CB File Archive | File |
| CPM Archived File | System Code | CTS-CB File Archive | System Code |
| CPM Archived File | FileName | CTS-CB File Archive | FileName |
| CPM Archived File | ID | CTS-CB File Archive | ID |
| CPM Archived File | Processed | CTS-CB File Archive | Processed by Import |
| CPM Archived File | File Direction | CTS-CB File Archive | File Direction (mapped) |
| CPM Archived File | Has Error | CTS-CB File Archive | Processing Error |
| CPM Archived File | Error Message | CTS-CB File Archive | Processing Error Message |
Nur Rechnungen und Zahlungen zusammen mit den entsprechenden Dateien die noch keinen Firmennamen auf der Bank Export Data Seite zugewiesen haben, werden auf Continia Banking migriert.
Darüber hinaus werden bei der Migration nur Dateien der letzten 30 Tage berücksichtigt.