Danmark
Denne side viser en alfabetisk liste over danske banker, som kan anvendes sammen med Payment Management. Vælg en bank i listen, for at tilgå relevant information om den pågældende bank.
Under afsnittet Planlagte tiltag for kommende frigivelser kan du læse mere om hvilke banker Continia har under udvikling til fremtidig support for Payment Management.
Hvis du ikke kan finde din bank på listen nedenfor, og den ikke fremgår af listen over fremtidige banker som er under udvikling, er du altid velkommen til at kontakte vores Solution Manager, som kan svare på, om det er en bank vi vil overveje integration med fremover.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
| Bank | Netbank løsning | Supporterede lande | Manuel kommunikation | Direkte kommunikation | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Andelskassen Fælleskassen | Fælleskassens netbank til erhvervskunder | DK | ![]() | ![]() |
| Arbejdernes Landsbank | AL-NetBank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| B | Bank Connect | - | DK | ![]() | ![]() |
| BankNordik | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Basisbank A/S | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Borbjerg Sparekasse | Homebank | DK | ![]() | ![]() | |
| Broager Sparekasse | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Brøndum Andelskasse | - | DK | ![]() | ![]() | |
| C | Coop Bank | Coop Netbank | DK | ![]() | ![]() |
| D | Danske Andelskassers Bank | Andelskassens Netbank | DK | ![]() | ![]() |
| Danske Bank | District | DK, FI, GB, NO, SE, PL | ![]() | ![]() | |
| De Mindre Pengeinstitutters Dataformidling | - | DK | ![]() | ![]() | |
| Den Jyske Sparekasse | - | DK | ![]() | ![]() | |
| Djursland Bank | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| DNB | DNB Connect | DK, DE, ES, FI, GR, LU, NO, PL, SE, GB, US | ![]() | ![]() | |
| Dragsholm Sparekasse | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| F | Facit Bank | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() |
| Fanø Sparekasse | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Faster Andelskasse | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| FolkesparekassenNetbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | ||
| Forbrugsforeningen | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Frøs Sparekasse | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Frørup Andelskasse | Netbank erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Fynske Bank | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| G | GrønlandsBANKEN | GrønlandsBANKENs Netbank | DK | ![]() | ![]() |
| H | Handelsbanken | Netbank Erhverv | DK, SE | ![]() | ![]() |
| Global OnLine | DK, FI, SE, NO, NL | ![]() | ![]() | ||
| Hobro Andelskasse | - | DK | ![]() | ![]() | |
| Hvidbjerg Bank | Erhvervs-netbanken | DK | ![]() | ![]() | |
| I | Ikano Bank | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() |
| J | Jyske Bank | Jyske Netbank Erhverv | DK, DE, NO, SE | ![]() | ![]() |
| K | Klim Sparekasse | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() |
| Kreditbanken | Kreditbankens NetBank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| L | Langå Sparekasse | - | DK | ![]() | ![]() |
| Lollands Bank | Netbank | DK | ![]() | ![]() | |
| Lægernes Pension & Bank | Netbank | DK | ![]() | ![]() | |
| Lån & Spar Bank | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| M | Mercur Andelskasse | Merkur Netbank | DK | ![]() | ![]() |
| Middelfart Sparekasse | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Møns Bank | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| N | Nordea | Corporate Access | DK, FI, NO, SE | ![]() | ![]() |
| Corporate Netbank | DK, FI, NO, SE, GB, US | ![]() | - | ||
| Corporate eGateway | DK, FI, NO, SE | - | ![]() | ||
| Nordea Business | DK, FI, NO, SE | ![]() | - | ||
| Nordfyns Bank | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Nordjyske Bank | - | DK | ![]() | ![]() | |
| Nykredit Bank | MitNykredit Erhverv - Netbank | DK | ![]() | ![]() | |
| P | Pen-Sam Bank | Netbanken | DK | ![]() | ![]() |
| PFA Bank | Netbank | DK | ![]() | ![]() | |
| R | Ringkjøbing Landbobank | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() |
| Rise Flemløse Sparekasse | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Rønde Sparekasse | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| S | Salling Bank | - | DK | ![]() | ![]() |
| Sammenslutningen Danske Andelskasser | - | DK | ![]() | ![]() | |
| SAXO Bank | - | DK | ![]() | ![]() | |
| SEB ISO | Netbank Erhverv | DK, FI, NO, SE, GB | ![]() | - | |
| Skjern Bank | Netbank Erhverv Plus | DK | ![]() | ![]() | |
| Sparbank Vest | - | DK | ![]() | ![]() | |
| [Sparekassen BallingNetbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | ||
| Sparekassen Bredebro | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Sparekassen Danmark | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Sparekassen Den lille Bikube | - | DK | ![]() | ![]() | |
| Sparekassen Djursland | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Sparekassen Sjælland-Fyn | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn | - | DK | ![]() | ![]() | |
| Sparekassen Kronjylland | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Sparekassen Thy | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Sparekassen Vendsyssel | - | DK | ![]() | ![]() | |
| Spar Nord Bank | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Stadil Sparekasse | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Swedbank BEC | Internetbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| Swedbank ISO | - | DK, ES, LT, LV, NO, SE | ![]() | - | |
| Sydbank | Online Banking Basis | DK | ![]() | ![]() | |
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() | |
| T | Totalbanken | Totalbankens Netbank | DK | ![]() | ![]() |
| V | Vestjysk Bank | Netbank Erhverv | DK | ![]() | ![]() |
| Ø | Østervrå Andelskasse | - | DK | ![]() | ![]() |
