Überblick der unterstützten Banken
Um Continia Banking effektiv nutzen zu können, muss man verstehen, wie sich die Lösung in verschiedene Banksysteme integrieren lässt. Der Integrationsprozess variiert je nach dem System, das Ihre Bank zur Verarbeitung der Finanzdaten verwendet. Sie können Bankdateien entweder manuell importieren und exportieren oder die direkte Bankkommunikation verwenden, je nachdem, was Ihre Bank unterstützt.
Mit Continia Banking können Sie manuelle Kommunikation nutzen, um Bankdaten zwischen der Bank und Microsoft Dynamics 365 Business Central zu senden. Weitere Informationen zum Einrichten der manuellen Kommunikation für eine Bank finden Sie im Artikel Bankkonten einrichten.
Weitere Informationen zum Konfigurieren der direkten Kommunikation finden Sie in der folgenden Tabelle. Wählen Sie in der linken Spalte Ihre Bank aus, um auf den jeweiligen Onboarding-Artikel für diese Bank zuzugreifen. Hinweise zum Teilen von Zertifikaten zwischen Mandanten im selben Tenant finden Sie unter Token und Zertifikate verwalten.
Unterstützte Banken
Hier können Sie sich über die von Continia Banking unterstützten Banksysteme informieren. Mit den Filtern unten können Sie die gewünschten Informationen schnell finden. Wir arbeiten ständig daran, die Unterstützung für neue Banken hinzuzufügen.
Wichtig
Bitte beachten Sie, dass die Informationen in dieser Tabelle möglicherweise nicht immer vollständig aktuell sind, da wir unsere Liste der unterstützten Banken häufig erweitern und sich Bankumgebungen ändern können.
| Bank | Unterstützt in | Manuell | Direkt | Ausgehende Zahlungen | Kontoauszug | Status | Eingehende Zahlungen | Direct Debit2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aabenraa Kreditbank | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| ABN AMRO | Niederlande | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | Manuell |
| ABN AMRO über Bizcuit | Niederlande | ![]() | ![]() | PSD2 API | ![]() | PSD2 API | ![]() | Manuell |
| Aktivbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Alm.brand | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | ||
| Andelskassen Fælleskassen (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Andelskassen Oikos (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| APO Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Arbejdernes Landsbank (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| ASN Bank über Bizcuit | Niederlande | ![]() | ![]() | PSD2 API | ![]() | PSD2 API | ![]() | Manuell |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Spanien | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Banco Comercial Portugues | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Banco de Portugal | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Banco de Sabadell S.A. | Spanien | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Banco Santander S.A. | Spanien | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Banco Santander Totta S.A. | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Bank 1 Saar | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Bank Handlowy w Warszawie Spolka Akcyjna | Polen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Bank Mendes Gans N.V. | Deutschland, Niederlande | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Bankhaus Max Flessa | Deutschland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| BankNordik | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| BankNordik DK | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| BankNordik P/F | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Banque Cantonale de Genève | Schweiz | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Banque CIC Est | Frankreich | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Banque Raiffeisen | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Barclay Bank UK PLC | Vereinigtes Königreich | ![]() | 3 | BACS | ||||
| Barclays Bank PLC | Vereinigtes Königreich | ![]() | 3 | BACS | ||||
| Basellandschaftliche Kantonalbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Basisbank A/S | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Bayerische Landesbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Belfius Bank | Belgien | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Berliner Volksbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Betri Banki P/F (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BIL Danmark (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BKS Bank AG | Österreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054 | Manuell | |
| BNP Paribas | Deutschland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| BNP Paribas Niederlassung Deutschland | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| BNP Paribas S.A. Dänemark (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BNP Paribas (Suisse) | Schweiz | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna | Polen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| BNP PARIBAS, Paris, succursale de Lancy/Genève | Schweiz | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Borbjerg Sparekasse (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Broager Sparekasse (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||
| BSK 1818 - Berliner Sparkasse | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054 | Manuell | |
| bunq through Bizcuit | Niederlande | ![]() | ![]() | PSD2 API | ![]() | PSD2 API | ![]() | Manuell |
| CaixaBank S.A. | Deutschland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Caixa Económica Montepio Geral | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Caixa Geral de Depósitos S.A. | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige | Deutschland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Citibank Europe plc (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Citibank Europe plc (Citibank) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 | |
| Citibank UK limited | Vereinigtes Königreich | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Citibank UK limited (Citibank) | Vereinigtes Königreich | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 | |
| Commerzbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Commerzbank, Filiale Berlin 1 | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054C | Manuell | |
| Commerzbank, Filiale Berlin 2 | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| COOP Bank A/S (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | Deutschland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Credit Agricole Bank Polska Spolka Akcyjna | Polen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Credit Suisse (Schweiz) AG | Schweiz | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Danmarks National Bank (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Danske Bank A/S Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (Danske Bank) | Polen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 | Manuell |
| Danske Bank A/S Stad | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Danske Andelskassers Bank (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Dänische Bank | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 | |
| Danske Bank A/S, trading as Danske Bank | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Danske Bank Denmark | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Danske Bank A/S | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Danske Bank DK | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Danske Bank PLC | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Danske Bank Statens Betalinger | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Den Jyske Sparekasse (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Den Jyske Sparekasse A/S (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Deutsche Bank Nederland NV | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Deutsche Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Deutsche Bank AG (Belgium) | Belgien | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Deutsche Kreditbank Berlin (DKB) | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Djurslands Bank A/S (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| DNB direct | Norwegen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| DNB Bank ASA | Norwegen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| DNB Bank A/S Filiale Deutschland | Norwegen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||
| DNB NOR Bank ASA Filiale Finland | Norwegen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||
| DNB NOR Filial | Norwegen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Dortmunder Volksbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Dragsholm Sparekasse (SDC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Dronninglund Sparekasse (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| DZ Bank | Deutschland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Edeka Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manuell | |
| Erste Bank Österreich | Österreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Ethik Bank, Zndl der Volksbank Eisenberg | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Evangelische Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Fanø Sparekasse | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||
| Fanø Sparekasse (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Faster Andelskasse | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||
| Faster Andelskasse (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Flemløse Sparekasse | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Folkesparekasse | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Frankfurter Sparkasse | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Frankfurter Volksbank Rhein-Main | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Förde Sparkasse | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Føroya Banki (DNB) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Frørup Andelskasse | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Frørup Andelskasse (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Frøs Sparekasse (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Fynske Bank (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Fynske Bank A/S (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Genossenschaftsbank Unterallgäu | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| GLS Gemeinschaftsbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Grønlandsbanken A/S (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Haderslev Kredietbank A/S | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Hälsinglands Sparbank | Schweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Hamburg Commercial Bank, ehemals HSH | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Hamburger Sparkasse | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Handelsbanken (GlobalOnline) Handelsbanken | Dänemark, Schweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C PBS Sector BG Max OCR-NO Total IN | |
| Handelsbanken Nettbedrift (Tietoevry) | Norwegen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Hannoversche Volksbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Haspa | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Hausbank München | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| HSBC UK Bank PLC | Vereinigtes Königreich | ![]() | 3 | BACS | ||||
| Hvidbjerg Bank (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Hypo Noe Landesbank Niederösterreich | Österreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Hypo Tirol Bank AG | Österreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Hvidbjerg Bank (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Ikano Bank (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| ING Austria Branch of ING Bank N.V. | Deutschland, Niederlande | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| ING Bank through Bizcuit | Niederlande | ![]() | ![]() | PSD2 API | ![]() | PSD2 API | ![]() | Manuell |
| ING Bank NV through Bizcuit | Niederlande | ![]() | ![]() | PSD2 API | ![]() | PSD2 API | ![]() | Manuell |
| ING Bank Slaski Spolka Akcyjna | Polen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| ING Belgium | Deutschland, Niederlande | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| ING-DiBa | Deutschland, Niederlande | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| J.A.K. Andelskasse Østervraa | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jutlander Bank A/S | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jyske Bank (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jyske Bank A/S (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jyske Bank Fil Hamburg | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jyske Bank (Tidl. Handelsbanken) (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| KBC | Belgien | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| KBC NV | Belgien | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| KBC Bank NV Nederland | Belgien | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Københavns Andelskasse (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Kieler Volksbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Klim Sparekasse (SDC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| KNAB | Niederlande | ![]() | ![]() | PSD2 API | ![]() | PSD2 API | ![]() | Manuell |
| Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Böblingen | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Biberach | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Börde | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Freudenstadt | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Göppingen | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Heilbronn | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Köln | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegern | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Ostalb | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Ravensburg | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Reutlingen | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Steinfurt | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Saarlouis | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Tuttlingen | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreissparkasse Verden | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Kreis- und Stadtsparkasse Perdin | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| La Banque Postale | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Landesbank Baden-Württemberg | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Landessparkasse zu Oldenburg | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Langå Sparekasse (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT. | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Lægernes Bank A/S (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Lillestrømbanken (Tietoevry) | Norwegen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Lollands Bank (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Lloyds PLC through AccessPay | Vereinigtes Königreich | ![]() | 3 | BACS | ||||
| Lån & Spar Bank A/S | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Lollands Bank (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Lollands Bank A/S (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Lunar Bank A/S (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Lån og Spar Bank (SDC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Maj Bank A/S (Bank Connect) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| mBank Spolka Akcyjna | Deutschland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Meine Volksbank Raiffeisenbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Merkur Andelskasse (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Middelfart Sparekasse (SDC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Mizuho Corp Bank Düsseldorf | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Møns Bank (BEC) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| MUFG Bank, Ltd - EUR | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| N26 Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| Nassauische Sparkasse | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| National-Bank Essen | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manuell | |
| National Westminister Bank PLC | Vereinigtes Königreich | ![]() | ![]() | BACS | ||||
| NATWEST | Vereinigtes Königreich | ![]() | ![]() | BACS | ||||
| Nordea | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053E | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
