Überblick der unterstützten Banken
Um Continia Banking effektiv nutzen zu können, muss man verstehen, wie sich die Lösung in verschiedene Banksysteme integrieren lässt. Der Integrationsprozess variiert je nach dem System, das Ihre Bank zur Verarbeitung der Finanzdaten verwendet. Sie können Bankdateien entweder manuell importieren und exportieren oder die direkte Bankkommunikation verwenden, je nachdem, was Ihre Bank unterstützt.
Mit Continia Banking können Sie manuelle Kommunikation nutzen, um Bankdaten zwischen der Bank und Microsoft Dynamics 365 Business Central zu senden. Weitere Informationen zum Einrichten der manuellen Kommunikation für eine Bank finden Sie im Artikel Bankkonten einrichten.
Weitere Informationen zum Konfigurieren der direkten Kommunikation finden Sie in der folgenden Tabelle. Wählen Sie in der linken Spalte Ihre Bank aus, um auf den jeweiligen Onboarding-Artikel für diese Bank zuzugreifen. Hinweise zum Teilen von Zertifikaten zwischen Mandanten im selben Tenant finden Sie unter Token und Zertifikate verwalten.
Unterstützte Banken
Hier können Sie sich über die von Continia Banking unterstützten Banksysteme informieren. Mit den Filtern unten können Sie die gewünschten Informationen schnell finden. Wir arbeiten ständig daran, die Unterstützung für neue Banken hinzuzufügen.
Wichtig
Bitte beachten Sie, dass die Informationen in dieser Tabelle möglicherweise nicht immer vollständig aktuell sind, da wir unsere Liste der unterstützten Banken häufig erweitern und sich Bankumgebungen ändern können.
| Bank | Unterstützt in | Manuell | Direkt | Ausgehende Zahlungen | Kontoauszug | Status | Eingehende Zahlungen | Lastschriften2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aabenraa Kreditbank (weitere Informationen) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| ABN AMRO (weitere Informationen) | Niederlande | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | PAIN.008 |
| ABN AMRO über Bizcuit (weitere Informationen) | Niederlande | ![]() | PSD2 API | PSD2 API | PAIN.008 | |||
| Aktivbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Alm.brand (weitere Informationen) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | ||
| Andelskassen Fælleskassen (BEC) (weitere Informationen) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Andelskassen Oikos (BEC) (weitere Informationen) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| APO Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Arbejdernes Landsbank (BEC) (weitere Informationen) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| ASN Bank über Bizcuit (weitere Informationen) | Niederlande | ![]() | PSD2 API | PSD2 API | PAIN.008 | |||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Spanien | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Banco Comercial Portugues | Portugal | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Banco de Sabadell S.A. | Spanien | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Banco de Portugal | Portugal | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Banco Santander S.A. | Spanien | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Banco Santander Totta S.A. | Portugal | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Bank 1 Saar | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Bank Handlowy w Warszawie Spolka Akcyjna | Polen | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Bank Mendes Gans N.V. | Deutschland, Niederlande | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Bank of America | Deutschland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |||
| Bankhaus Max Flessa | Deutschland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| BankNordik (weitere Informationen) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Banque Cantonale de Genève | Schweiz | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Banque CIC Est | Frankreich | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Banque Raiffeisen | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Barclays Bank PLC (weitere Informationen) | Vereinigtes Königreich | 3 | BACS | |||||
| Basellandschaftliche Kantonalbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Basisbank A/S (weitere Informationen) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Bayerische Landesbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Belfius Bank | Belgien | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Berliner Volksbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Betri Banki P/F (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BHF-Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| BIL Danmark (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BKS Bank AG | Österreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| BNP Paribas (DE, AT) | Germany, Switzerland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| BNP Paribas (DK) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BNP Paribas (PL) | Polen | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Borbjerg Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Broager Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||
| BSK 1818 - Berliner Sparkasse | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| bunq through Bizcuit (learn more) | Niederlande | ![]() | PSD2 API | PSD2 API | PAIN.008 | |||
| Caixa Económica Montepio Geral | Portugal | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Caixa Geral de Depósitos S.A. | Portugal | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| CaixaBank S.A. | Deutschland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige | Deutschland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Citibank | Denmark, United Kingdom | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 CAMT.054D | CAMT.054 | |
| Commerzbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| COOP Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Credit Agricole Bank Polska Spolka Akcyjna | Polen | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | Deutschland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Credit Suisse (Schweiz) AG | Schweiz | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Danmarks National Bank (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Danske Andelskassers Bank (BEC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Danske Bank (learn more) | Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 | PAIN.008 (Direct) |
| Den Jyske Sparekasse A/S (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Deutsche Bank (BE) | Belgien | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Deutsche Bank (DE) | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Deutsche Kreditbank Berlin (DKB) | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Deutschen Sparkasse | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Djurslands Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| DNB (learn more) direct | Norwegen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| DONNER & REUSCHEL | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Dortmunder Volksbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Dragsholm Sparekasse (SDC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Dronninglund Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| DZ Bank | Deutschland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Edeka Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Emsländische Volksbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Erste Bank Österreich | Österreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Ethik Bank, Zndl der Volksbank Eisenberg | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Evangelische Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Fanø Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | ||
| Faster Andelskasse (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | ||
| Flemløse Sparekasse (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Folkesparekasse (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Förde Sparkasse | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Føroya Banki (DNB) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Frankfurter Sparkasse | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Frankfurter Volksbank Rhein-Main | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Frørup Andelskasse (BEC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Frøs Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse (BEC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Fynske Bank A/S (BEC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Genossenschaftsbank Unterallgäu | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| GLS Gemeinschaftsbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Grønlandsbanken A/S (BEC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Haderslev Kredietbank A/S (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Hälsinglands Sparbank (learn more) | Schweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Hamburg Commercial Bank, ehemals HSH | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Hamburger Sparkasse | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Handelsbanken (GlobalOnline) (learn more) Handelsbanken | Dänemark, Schweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C PBS Sector BG Max OCR-NO Total IN | |
| Handelsbanken Nettbedrift (Tietoevry) (learn more) | Norwegen | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Hannoversche Volksbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Haspa | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Hausbank München | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Hoerner-Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| HSBC UK Bank PLC | Vereinigtes Königreich | 3 | BACS | |||||
| Hvidbjerg Bank (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Hypo Noe Landesbank Niederösterreich | Österreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Hypo Tirol Bank AG | Österreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Ikano Bank (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| ING Bank (DE, NL) | Deutschland, Niederlande | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| ING Bank (PL) | Polen | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| ING Bank through Bizcuit (learn more) | Niederlande | ![]() | ![]() | PSD2 API | PSD2 API | PAIN.008 | ||
| ING-DiBa | Deutschland, Niederlande | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| J.A.K. Andelskasse Østervraa (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| JP Morgan | Österreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Jutlander Bank A/S (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jyske Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jyske Bank Fil Hamburg | Dänemark | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | ||
| KBC | Belgien | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Kieler Volksbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Klim Sparekasse (SDC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| KNAB | Niederlande | ![]() | ![]() | PSD2 API | PSD2 API | PAIN.008 | ||
| Københavns Andelskasse (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | ||
| Kreis- und Stadtsparkasse Perdin | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Kreissparkasse | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| La Banque Postale | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Lægernes Bank A/S (BEC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Lån og Spar Bank (SDC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Landesbank Baden-Württemberg | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Landessparkasse zu Oldenburg | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Langå Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT. | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Leipziger Volksbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| LIGA Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Lillestrømbanken (Tietoevry) (learn more) | Norwegen | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | ||
| Lloyds PLC through AccessPay (learn more) | Vereinigtes Königreich | 3 | BACS | |||||
| Lollands Bank (BEC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Lunar Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Maj Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| mBank Spolka Akcyjna | Deutschland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Meine Volksbank Raiffeisenbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Merkur Andelskasse (BEC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| MERKUR PRIVATBANK | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Middelfart Sparekasse (SDC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| MIZUHO BANK FG UK - GBP | Vereinigtes Königreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Mizuho Corp Bank Düsseldorf | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Møns Bank (BEC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| MUFG Bank, Ltd - EUR | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| N26 Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| National Westminister Bank PLC (learn more) | Vereinigtes Königreich | ![]() | ![]() | BACS | ||||
| National-Bank Essen | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| NATWEST (learn more) | Vereinigtes Königreich | ![]() | ![]() | BACS | ||||
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Nordea (learn more) | Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053E | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | PAIN.008 |
| Nordfyns Bank (Bankdata) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Nordjyske Bank (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Nord-Ostsee Sparkasse | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Nordoya Sparikassi (SDC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Northern Bank Limited T/A Danske Bank | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Nykredit Bank (BEC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Oberbank AG | Österreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Oberbank Ndl Deutschland | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Oldenburgische Landesbank AG | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| OLINDA Zweigniederlassung Deutschland | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Österreichische Sparkasse | Österreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Österreichische Volksbank and Raiffeisenbanken | Österreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Ostfriesische Volksbank Leer | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.002 | CAMT.054 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Østjydsk Bank A/S (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Ostseesparkasse Rostock | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Pax Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Pen-Sam Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| PFA Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Post Finance AG | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Postbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Postbank Ndl der Deutsche Bank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna | Polen | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Quirin Privatbank | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Rabobank (learn more) | Niederlande | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | PAIN.008 |
| Rabobank through Bizcuit (learn more) | Niederlande | ![]() | PSD2 API | PSD2 API | PAIN.008 | |||
| Raiffeisen Bank International AG | Österreich | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Raiffeisen Schweiz | Schweiz | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Refsnæs Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Revolut Bank AUB | Deutschland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Revolut Bank LTD (learn more) | Vereinigtes Königreich | ![]() | BACS | |||||
| Ringkjøbing Landbobank (Bankdata) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Rise Flemløse Sparekasse (SDC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Rise Sparekasse (SDC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Rønde Sparekasse (SDC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Salling Bank (BEC) (learn more) | Dänemark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Santander Bank Polska Spolka Akcyjna | Polen | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
