Overview of supported banks
To use Continia Banking effectively, it's important to understand how it integrates with different bank systems. The integration process varies based on the system your bank uses to handle financial data. You can either manually import and export bank files or use direct bank communication, depending on what your bank supports.
With Continia Banking, you can use manual communication to send bank data between the bank and Microsoft Dynamics 365 Business Central. To learn more about how to set up manual communication for a bank, refer to the Setting up bank accounts article.
To learn more about configuring direct communication, refer to the table below and select your bank from the left column to access the onboarding article specific to that bank. For guidance on sharing certificates across companies in the same tenant, see Managing tokens and certificates.
Supported banks
Explore the bank systems supported by Continia Banking. Use the filters below to quickly find what you need. We are constantly working on adding support for new banks.
| Bank | Supported in | Manual | Direct | Outgoing payments | Account statement | Status | Incoming payments | Direct Debit2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aabenraa Kreditbank | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| ABN AMRO | Netherlands | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | Manual |
| ABN AMRO through Bizcuit | Netherlands | ![]() | ![]() | PSD2 API | ![]() | PSD2 API | ![]() | Manual |
| Aktivbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Alm.brand | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | ||
| Andelskassen Fælleskassen (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Andelskassen Oikos (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| APO Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Arbejdernes Landsbank (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| ASN Bank through Bizcuit | Netherlands | ![]() | ![]() | PSD2 API | ![]() | PSD2 API | ![]() | Manual |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Spain | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Banco Comercial Portugues | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Banco de Portugal | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Banco de Sabadell S.A. | Spain | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Banco Santander S.A. | Spain | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Banco Santander Totta S.A. | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Bank 1 Saar | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Bank Handlowy w Warszawie Spolka Akcyjna | Poland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Bank Mendes Gans N.V. | Germany, Netherlands | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Bankhaus Max Flessa | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| BankNordik | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| BankNordik DK | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| BankNordik P/F | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Banque Cantonale de Genève | Switzerland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Banque CIC Est | France | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Banque Raiffeisen | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Barclay Bank UK PLC | United Kingdom | ![]() | 3 | BACS | ||||
| Barclays Bank PLC | United Kingdom | ![]() | 3 | BACS | ||||
| Basellandschaftliche Kantonalbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Basisbank A/S | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Bayerische Landesbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Belfius Bank | Belgium | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Berliner Volksbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Betri Banki P/F (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BIL Danmark (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BKS Bank AG | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054 | Manual | |
| BNP Paribas | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| BNP Paribas Niederlassung Deutschland | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| BNP Paribas S.A. Denmark (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BNP Paribas (Suisse) | Switzerland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna | Poland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| BNP PARIBAS, Paris, succursale de Lancy/Genève | Switzerland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Borbjerg Sparekasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Broager Sparekasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||
| BSK 1818 - Berliner Sparkasse | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054 | Manual | |
| bunq through Bizcuit | Netherlands | ![]() | ![]() | PSD2 API | ![]() | PSD2 API | ![]() | Manual |
| CaixaBank S.A. | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Caixa Económica Montepio Geral | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Caixa Geral de Depósitos S.A. | Portugal | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Citibank Europe plc (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Citibank Europe plc (Citibank) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 | |
| Citibank UK limited | United Kingdom | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Citibank UK limited (Citibank) | United Kingdom | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 | |
| Commerzbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Commerzbank, Filiale Berlin 1 | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054C | Manual | |
| Commerzbank, Filiale Berlin 2 | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Commerzbank vormals Dresdner Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| COOP Bank A/S (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Credit Agricole Bank Polska Spolka Akcyjna | Poland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Credit Suisse (Schweiz) AG | Switzerland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Danmarks National Bank (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Danske Bank A/S Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (Danske Bank) | Poland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 | Manual |
| Danske Bank A/S Stad | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Danske Andelskassers Bank (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Danske Bank | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 | |
| Danske Bank A/S, trading as Danske Bank | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Danske Bank Denmark | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Danske Bank A/S | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Danske Bank DK | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Danske Bank PLC | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Danske Bank Statens Betalinger | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Den Jyske Sparekasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Den Jyske Sparekasse A/S (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Deutsche Bank Nederland NV | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Deutsche Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Deutsche Bank AG (Belgium) | Belgium | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Deutsche Kreditbank Berlin (DKB) | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Djurslands Bank A/S (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| DNB direct | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| DNB Bank ASA | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| DNB Bank A/S Filiale Deutschland | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||
| DNB NOR Bank ASA Filiale Finland | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||
| DNB NOR Filial | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Dortmunder Volksbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Dragsholm Sparekasse (SDC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Dronninglund Sparekasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| DZ Bank | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Edeka Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | Manual | |
| Erste Bank Österreich | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Ethik Bank, Zndl der Volksbank Eisenberg | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Evangelische Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Fanø Sparekasse | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||
| Fanø Sparekasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Faster Andelskasse | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||
| Faster Andelskasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Flemløse Sparekasse | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Folkesparekasse | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Frankfurter Sparkasse | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Frankfurter Volksbank Rhein-Main | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Förde Sparkasse | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Føroya Banki (DNB) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Frørup Andelskasse | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | ||
| Frørup Andelskasse (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Frøs Sparekasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Fynske Bank (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Fynske Bank A/S (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Genossenschaftsbank Unterallgäu | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| GLS Gemeinschaftsbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Grønlandsbanken A/S (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Haderslev Kredietbank A/S | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Hälsinglands Sparbank | Sweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Hamburg Commercial Bank, ehemals HSH | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Hamburger Sparkasse | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Handelsbanken (GlobalOnline) Handelsbanken | Denmark, Sweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C PBS Sector BG Max OCR-NO Total IN | |
| Handelsbanken Nettbedrift (Tietoevry) | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Hannoversche Volksbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Haspa | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Hausbank München | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| HSBC UK Bank PLC | United Kingdom | ![]() | 3 | BACS | ||||
| Hvidbjerg Bank (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Hypo Noe Landesbank Niederösterreich | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Hypo Tirol Bank AG | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Hvidbjerg Bank (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Ikano Bank (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| ING Austria Branch of ING Bank N.V. | Germany, Netherlands | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| ING Bank through Bizcuit | Netherlands | ![]() | ![]() | PSD2 API | ![]() | PSD2 API | ![]() | Manual |
| ING Bank NV through Bizcuit | Netherlands | ![]() | ![]() | PSD2 API | ![]() | PSD2 API | ![]() | Manual |
| ING Bank Slaski Spolka Akcyjna | Poland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| ING Belgium | Germany, Netherlands | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| ING-DiBa | Germany, Netherlands | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| J.A.K. Andelskasse Østervraa | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jutlander Bank A/S | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jyske Bank (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jyske Bank A/S (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jyske Bank Fil Hamburg | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jyske Bank (Tidl. Handelsbanken) (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| KBC | Belgium | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| KBC NV | Belgium | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| KBC Bank NV Nederland | Belgium | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Københavns Andelskasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Kieler Volksbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Klim Sparekasse (SDC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| KNAB | Netherlands | ![]() | ![]() | PSD2 API | ![]() | PSD2 API | ![]() | Manual |
| Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Böblingen | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Biberach | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Börde | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Freudenstadt | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Göppingen | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Heilbronn | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Köln | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegern | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Ostalb | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Ravensburg | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Reutlingen | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Steinfurt | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Saarlouis | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Tuttlingen | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreissparkasse Verden | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Kreis- und Stadtsparkasse Perdin | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| La Banque Postale | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Landesbank Baden-Württemberg | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Landessparkasse zu Oldenburg | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Langå Sparekasse (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT. | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Lægernes Bank A/S (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Lillestrømbanken (Tietoevry) | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Lollands Bank (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Lloyds PLC through AccessPay | United Kingdom | ![]() | 3 | BACS | ||||
| Lån & Spar Bank A/S | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Lollands Bank (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Lollands Bank A/S (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Lunar Bank A/S (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Lån og Spar Bank (SDC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Maj Bank A/S (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| mBank Spolka Akcyjna | Germany | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Meine Volksbank Raiffeisenbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Merkur Andelskasse (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Middelfart Sparekasse (SDC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Mizuho Corp Bank Düsseldorf | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Møns Bank (BEC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| MUFG Bank, Ltd - EUR | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| N26 Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| Nassauische Sparkasse | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| National-Bank Essen | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | Manual | |
| National Westminister Bank PLC | United Kingdom | ![]() | ![]() | BACS | ||||
| NATWEST | United Kingdom | ![]() | ![]() | BACS | ||||
| Nordea | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053E | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Nordea Bank | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053E | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Nordea Bank ABP | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053E | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Nordea Bank ABP, filial i Norge | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053E | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Nordea Bank Danmark A/S | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053E | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Nordea Bank ABP Public | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053E | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Nordea Bank Finland | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053E | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Nordea Plus Girot | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053E | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Nordfyns Bank (Bankdata) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Nordjyske Bank (Bank Connect) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Nordoya Sparikassi (SDC) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Northern Bank Limited T/A Danske Bank | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
