Overview of supported banks
To use Continia Banking effectively, it's important to understand how it integrates with different bank systems. The integration process varies based on the system your bank uses to handle financial data. You can either manually import and export bank files or use direct bank communication, depending on what your bank supports.
With Continia Banking, you can use manual communication to send bank data between the bank and Microsoft Dynamics 365 Business Central. To learn more about how to set up manual communication for a bank, refer to the Setting up bank accounts article.
To learn more about configuring direct communication, refer to the table below and select your bank from the left column to access the onboarding article specific to that bank. For guidance on sharing certificates across companies in the same tenant, see Managing tokens and certificates.
Supported banks
Explore the bank systems supported by Continia Banking. Use the filters below to quickly find what you need. We are constantly working on adding support for new banks.
Important
Please be aware that the information in this table may not always be fully up-to-date, as we frequently expand our list of supported banks and banking environments can change.
| Bank | Supported in | Manual | Direct | Outgoing payments | Account statement | Status | Incoming payments | Direct Debit2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aabenraa Kreditbank (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| ABN AMRO (learn more) | Netherlands | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | PAIN.008 |
| ABN AMRO through Bizcuit (learn more) | Netherlands | ![]() | PSD2 API | PSD2 API | PAIN.008 | |||
| Aktivbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Alm.brand (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | ||
| Andelskassen Fælleskassen (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Andelskassen Oikos (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| APO Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Arbejdernes Landsbank (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| ASN Bank through Bizcuit (learn more) | Netherlands | ![]() | PSD2 API | PSD2 API | PAIN.008 | |||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Spain | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Banco Comercial Portugues | Portugal | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Banco de Sabadell S.A. | Spain | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Banco dePortugal | Portugal | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Banco Santander S.A. | Spain | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Banco Santander Totta S.A. | Portugal | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Bank 1 Saar | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Bank Handlowy w Warszawie Spolka Akcyjna | Poland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Bank Mendes Gans N.V. | Germany, Netherlands | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Bank of America | Germany | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | |||
| Bankhaus Max Flessa | Germany | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| BankNordik (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Banque Cantonale de Genève | Switzerland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Banque CIC Est | France | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Banque Raiffeisen | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Barclays Bank PLC (learn more) | United Kingdom | 3 | BACS | |||||
| Basellandschaftliche Kantonalbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Basisbank A/S (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Bayerische Landesbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Belfius Bank | Belgium | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Berliner Volksbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Betri Banki P/F (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BHF-Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| BIL Danmark (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BKS Bank AG | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| BNP Paribas (DE, AT) | Germany, Switzerland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| BNP Paribas (DK) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| BNP Paribas (PL) | Poland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Borbjerg Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Bremische Volksbank Weser-Wümme | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Broager Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | ||
| BSK 1818 - Berliner Sparkasse | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.054 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| bunq through Bizcuit (learn more) | Netherlands | ![]() | PSD2 API | PSD2 API | PAIN.008 | |||
| Caixa Económica Montepio Geral | Portugal | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Caixa Geral de Depósitos S.A. | Portugal | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| CaixaBank S.A. | Germany | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige | Germany | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Citibank | Denmark, United Kingdom | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 CAMT.054D | CAMT.054 | |
| Commerzbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| COOP Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Credit Agricole Bank Polska Spolka Akcyjna | Poland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | Germany | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Credit Suisse (Schweiz) AG | Switzerland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Danmarks National Bank (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Danske Andelskassers Bank (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Danske Bank (learn more) | Denmark, Norway, Sweden, Finland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054 | PAIN.008 (Direct) |
| Den Jyske Sparekasse A/S (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Deutsche Bank (BE) | Belgium | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Deutsche Bank (DE) | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Deutsche Kreditbank Berlin (DKB) | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Deutschen Sparkasse | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Djurslands Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| DNB (learn more) direct | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| DONNER & REUSCHEL | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Dortmunder Volksbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Dragsholm Sparekasse (SDC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Dronninglund Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| DZ Bank | Germany | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | ||
| Edeka Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054 | PAIN.008 | |
| Emsländische Volksbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Erste Bank Österreich | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Ethik Bank, Zndl der Volksbank Eisenberg | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Evangelische Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Fanø Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | ||
| Faster Andelskasse (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | ||
| Flemløse Sparekasse (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Folkesparekasse (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Förde Sparkasse | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Føroya Banki (DNB) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Frankfurter Sparkasse | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Frankfurter Volksbank Rhein-Main | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Frørup Andelskasse (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Frøs Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Fynske Bank A/S (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Genossenschaftsbank Unterallgäu | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| GLS Gemeinschaftsbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Grønlandsbanken A/S (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Haderslev Kredietbank A/S (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Hälsinglands Sparbank (learn more) | Sweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Hamburg Commercial Bank, ehemals HSH | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Hamburger Sparkasse | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Handelsbanken (GlobalOnline) (learn more) Handelsbanken | Denmark,Sweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C PBS Sector BG Max OCR-NO Total IN | |
| Handelsbanken Nettbedrift (Tietoevry) (learn more) | Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | |
| Hannoversche Volksbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Haspa | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Hausbank München | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Hoerner-Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| HSBC UK Bank PLC | United Kingdom | 3 | BACS | |||||
| Hvidbjerg Bank (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Hypo Noe Landesbank Niederösterreich | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Hypo Tirol Bank AG | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Ikano Bank (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| ING Bank (DE, NL) | Germany, Netherlands | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| ING Bank (PL) | Poland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| ING Bank through Bizcuit (learn more) | Netherlands | ![]() | ![]() | PSD2 API | PSD2 API | PAIN.008 | ||
| ING-DiBa | Germany, Netherlands | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| J.A.K. Andelskasse Østervraa (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| JP Morgan | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Jutlander Bank A/S (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jyske Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Jyske Bank Fil Hamburg | Denmark | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | ||
| KBC | Belgium | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Kieler Volksbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Klim Sparekasse (SDC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| KNAB | Netherlands | ![]() | ![]() | PSD2 API | PSD2 API | PAIN.008 | ||
| Københavns Andelskasse (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | ||
| Kreis- und Stadtsparkasse Perdin | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Kreissparkasse | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| La Banque Postale | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Lægernes Bank A/S (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Lån og Spar Bank (SDC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Landesbank Baden-Württemberg | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Landessparkasse zu Oldenburg | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Langå Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT. | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Leipziger Volksbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| LIGA Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Lillestrømbanken (Tietoevry) (learn more) | Norway | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | ||
| Lloyds PLC through AccessPay (learn more) | United Kingdom | 3 | BACS | |||||
| Lollands Bank (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Lunar Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Maj Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| mBank Spolka Akcyjna | Germany | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Meine Volksbank Raiffeisenbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Merkur Andelskasse (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| MERKUR PRIVATBANK | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Middelfart Sparekasse (SDC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| MIZUHO BANK FG UK - GBP | United Kingdom | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Mizuho Corp Bank Düsseldorf | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Møns Bank (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| MUFG Bank, Ltd - EUR | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| N26 Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| National Westminister Bank PLC (learn more) | United Kingdom | ![]() | ![]() | BACS | ||||
| National-Bank Essen | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| NATWEST (learn more) | United Kingdom | ![]() | ![]() | BACS | ||||
| Norddeutsche Landesbank - Girozentrale | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Nordea (learn more) | Denmark, Norway, Sweden, Finland | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053E | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | PAIN.008 |
| Nordfyns Bank (Bankdata) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Nordjyske Bank (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Nord-Ostsee Sparkasse | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Nordoya Sparikassi (SDC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Northern Bank Limited T/A Danske Bank | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Nykredit Bank (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Oberbank AG | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Oberbank Ndl Deutschland | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Oldenburgische Landesbank AG | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| OLINDA Zweigniederlassung Deutschland | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Österreichische Sparkasse | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Österreichische Volksbank and Raiffeisenbanken | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Ostfriesische Volksbank Leer | Germany | ![]() | 1 | PAIN.002 | CAMT.054 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Østjydsk Bank A/S (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Ostseesparkasse Rostock | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Pax Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Pen-Sam Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| PFA Bank A/S (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Post Finance AG | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Postbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Postbank Ndl der Deutsche Bank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna | Poland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Quirin Privatbank | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Rabobank (learn more) | Netherlands | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.054D | CAMT.054C | PAIN.008 |
| Rabobank through Bizcuit (learn more) | Netherlands | ![]() | PSD2 API | PSD2 API | PAIN.008 | |||
| Raiffeisen Bank International AG | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Raiffeisen Schweiz | Switzerland | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Refsnæs Sparekasse (Bank Connect) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054C | |
| Revolut Bank AUB | Germany | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| Revolut Bank LTD (learn more) | United Kingdom | ![]() | BACS | |||||
| Ringkjøbing Landbobank (Bankdata) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Rise Flemløse Sparekasse (SDC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Rise Sparekasse (SDC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Rønde Sparekasse (SDC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Salling Bank (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Santander Bank Polska Spolka Akcyjna | Poland | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | ||
| Santander UK PLC (learn more) | United Kingdom | ![]() | BACS | |||||
| Saxo Bank A/S (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Saxo Privatbank A/S (BEC) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Schoellerbank Aktiengesellschaft | Austria | ![]() | 1 | PAIN.001 | CAMT.053 | CAMT.054C | PAIN.008 | |
| SEB (learn more) | Sweden, Denmark, Norway | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Silicon Valley Bank UK LTD Accesspay (learn more) | United Kingdom | 3 | BACS | |||||
| SJF Bank A/S (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Skærbæk Sparekasse (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Skandinaviska Enskilda Banken (learn more) | Denmark, Norway,Sweden | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
| Skjern Bank (Bankdata) (learn more) | Denmark | ![]() | ![]() | PAIN.001 | CAMT.053 | PAIN.002 CAMT.052 | CAMT.054 | |
